Sienna | 车系 | 奔驰V级 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 奔驰 |
41.00-91.10万 | 指导价 | 47.88-64.68万 |
- | 本地最低价 | 32.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用