夏朗 | 车系 | 途昂 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
24.68-42.30万 | 指导价 | 29.50-40.50万 |
18.8万 | 本地最低价 | 17.3万 |
MPV | 级别 | SUV |
1.4L/2.0L/1.8L/2.8L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.35分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用