奥迪A7 | 车系 | 蔚来ET7 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 蔚来 |
58.98-78.88万 | 指导价 | 45.80-53.60万 |
43.06万 | 本地最低价 | 44.67万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | - |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.34分
|
评分:3.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用