途观 | 车系 | 途观L |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
18.98-31.58万 | 指导价 | 19.87-26.08万 |
12.66万 | 本地最低价 | 12.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.8L/1.4L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用