威飒(进口) | 车系 | 沃尔沃XC90 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 沃尔沃 |
32.66-58.80万 | 指导价 | 63.89-78.19万 |
- | 本地最低价 | 47.2万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用