| 奔驰E级(进口) | 车系 | 捷尼赛思G80 |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 捷尼赛思 |
| 44.82-66.40万 | 指导价 | 29.98-44.98万 |
| 25.44万 | 本地最低价 | - |
| 中大型车 | 级别 | 中大型车 |
| 2.0L | 排量 | 2.5L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.46分
|
评分:3.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


1:00


