奔驰E级(进口) | 车系 | 奔驰C级(进口) |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
44.82-66.40万 | 指导价 | 35.54-39.16万 |
25.44万 | 本地最低价 | 25.54万 |
中大型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.46分
|
评分:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用