奔驰C级(进口) | 车系 | 英菲尼迪Q50L |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 英菲尼迪 |
35.54-39.16万 | 指导价 | 26.48-38.98万 |
25.54万 | 本地最低价 | 17.21万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.67分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用