奔驰C级(进口) | 车系 | 宝马4系 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
35.54-39.16万 | 指导价 | 37.99-57.69万 |
25.54万 | 本地最低价 | 29.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.67分
|
评分:4.09分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用