MINI CLUBMAN | 车系 | MINI新能源 |
---|---|---|
MINI | 品牌 | MINI |
27.83-34.96万 | 指导价 | 20.98-25.98万 |
22.19万 | 本地最低价 | 14.88万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.39分
|
评分:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用