捷豹XF | 车系 | 奥迪S6 |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 奥迪 |
45.58-188.80万 | 指导价 | 85.88万 |
29.63万 | 本地最低价 | 65.96万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L/4.2L/5.0L | 排量 | 2.9L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.07分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用