| 宝马1系(进口) | 车系 | 几何A |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 几何汽车 |
| 23.18-50.50万 | 指导价 | 14.38-20.78万 |
| 15.07万 | 本地最低价 | 7.88万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L/2.0L/3.0L/1.6L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用







4:34