英菲尼迪Q70 | 车系 | 奥迪A6L |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奥迪 |
36.28-74.58万 | 指导价 | 42.79-65.68万 |
30.98万 | 本地最低价 | 28.67万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/2.5L/3.5L/3.7L/4.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用