阳光 | 车系 | 索纳塔 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 现代 |
7.98-18.98万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
- | 本地最低价 | 13.58万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用