奔腾B70 | 车系 | 蒙迪欧 |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 福特 |
10.59-14.49万 | 指导价 | 14.98-21.98万 |
6.49万 | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.95分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用