| 迈腾 | 车系 | 英菲尼迪Q50L |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 英菲尼迪 |
| 18.69-25.39万 | 指导价 | 26.48-38.98万 |
| 10.69万 | 本地最低价 | 17.21万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.5L/2.0L/1.4L | 排量 | 2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.35分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


0:30


2:52