福克斯 | 车系 | 哈弗H6 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 哈弗 |
9.98-16.99万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
8.08万 | 本地最低价 | 5.89万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L/1.0L/1.6L/1.8L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.48分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用