凯越 | 车系 | 桑塔纳 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 大众 |
8.39-16.48万 | 指导价 | 8.49-13.68万 |
4.89万 | 本地最低价 | 5.22万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L/1.5L/1.6L/1.8L | 排量 | 1.5L/1.6L/1.4L |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.68分
|
评分:4.07分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用