伊兰特 | 车系 | 星瑞 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 吉利汽车 |
9.98-14.98万 | 指导价 | 10.87-14.57万 |
6.98万 | 本地最低价 | 9.87万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.26分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用