| 捷达 | 车系 | 索纳塔 |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 现代 |
| 7.21-13.49万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
| - | 本地最低价 | 11.68万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.4L/1.5L/1.6L/1.9L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


0:29


14:36