君越 | 车系 | 帕萨特新能源 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 大众 |
17.99-23.99万 | 指导价 | 23.32-24.21万 |
12.79万 | 本地最低价 | 16.32万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.41分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用