途安 | 车系 | 五菱凯捷 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 五菱 |
16.68-19.58万 | 指导价 | 8.58-14.98万 |
9.5万 | 本地最低价 | 6.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.4L | 排量 | 1.5L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.49分
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用