宝马X5(进口) | 车系 | Model X |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 特斯拉 |
65.00-195.30万 | 指导价 | 72.49-82.49万 |
59.99万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L/4.0L/4.4L/3.5L/4.8L/4.6L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.59分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用