领航员 | 车系 | 奔驰GLE |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 奔驰 |
100.80-129.80万 | 指导价 | 69.98-88.98万 |
100.8万 | 本地最低价 | 49.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.68分
|
评分:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用